キャッシング比較サイト - キャッシング徹底比較.comへようこそ!
このサイトは消費者金融のキャッシングの利息、遅延利息、必要書類、利用限度額、申込対象者を徹底比較してご紹介しています。ご利用用途にあったキャッシングを選択して、計画的にキャッシングをご利用して下さい。
※消費者金融は計画的なご利用を心がけましょう!
プリーバ 第1位 利息9.7%から!
|
|
利息 | 実質年率9.7%〜18.0% | |
| 遅延利息 | 実質年率20.0% | ||
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証(全面)の写し等 | ||
| 利用限度額 | 最高300万円(新規でご契約の場合は、上限100万円となります) | ||
| 申込対象者 | |||
|
|
|||
フォーライフ 第2位 利息に注目!
|
|
利息 | 実質年率12.80%〜15.80% | |
| 遅延利息 | 実質年率21.90%〜29.20% | ||
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証・パスポート等身分を証明できる書類のコピー | ||
| 利用限度額 | 5万円〜300万円 | ||
| 申込対象者 | 20歳以上、ご返済完了時65歳以下で、勤続1年以上の定職・定収入のある方 | ||
|
|
|||
プロミス 第3位 CMでおなじみ
|
|
利息 | 実質年率17.80%〜25.55% | |
| 遅延利息 | 実質年率29.20% | ||
| 必要書類 | 健康保険証、運転免許証、パスポート外国人登録証明書など | ||
| 利用限度額 | 1万円〜300万円 ※インターネットでのお申込みは50万円までとなります。 | ||
| 申込対象者 | 20〜69歳の方(50万円以下) 50万円超過(23〜65歳の方) | ||
|
|
|||
ディック 第4位 安心の知名度
|
|
利息 | 実質年率12.88〜29.20% | |
| 遅延利息 | 実質年率13.88〜29.20%% | ||
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証・パスポートなどの身分証明書、収入証明など | ||
| 利用限度額 | 1万円〜50万円 | ||
| 申込対象者 | |||
|
10日間無利息! |
|||
モビット 第5位 CMでおなじみ
|
|
利息 | 実質年率15.0〜18.0% | |
| 遅延利息 | 実質年率21.90%〜26.28% | ||
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証(全面)の写し等 | ||
| 利用限度額 | 300万円(新規申込時200万円) | ||
| 申込対象者 | 満年齢20〜69歳の安定した収入のある方(当社規定を満たす方) ※アルバイトや自営業の方もお申込みいただけます。 |
||
|
|
|||
ユーレディース
|
|
利息 | 実質年率28.95% | |
| 遅延利息 | 実質年率29.20% | ||
| 必要書類 | 健康保険証または免許証(住民票、給与明細、社員証等が必要な場合がございます) | ||
| 利用限度額 | 1〜50万円(または年収の10%) | ||
| 申込対象者 | パート・主婦の方もOK | ||
|
|
|||
プライム ローン
|
|
利息 | 実質年率25.55%〜29.20% | |
| 遅延利息 | 実質年率29.20% | ||
| 必要書類 | 健康保険証または免許証(住民票、給与明細、社員証等が必要な場合がございます) | ||
| 利用限度額 | 1〜50万円 | ||
| 申込対象者 | アルバイト、年金、風俗、水商売、過去に問題ある方でもご相談下さい。 | ||
|
|
|||
ユニマットレディース
|
ユニマット |
利息 | 実質年率12.88〜29.20%(新規ご契約の場合は28.88%以下) | |
| 遅延利息 | 実質年率13.88〜29.20% | ||
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証・パスポートなどの身分証明書、収入証明など | ||
| 利用限度額 | 1〜50万円 | ||
| 申込対象者 | 18歳以上で定期的に収入のある方 | ||
|
|
|||
クオークローン
|
|
利息 | 実質年率29.20% | |
| 遅延利息 | 実質年率29.20% | ||
| 必要書類 | 運転免許証又は、保険証など | ||
| 利用限度額 | 1〜100万円 | ||
| 申込対象者 | 満年齢20歳〜69歳の堅実な生計を営み、かつ収入と不調和な債務をお持ちでない方で、当社基準を満たす方 | ||
|
|
|||
ライブドアクレジット
|
|
利息 | 実質年率18.25%〜29.20% | |
| 遅延利息 | 実質年率29.20% | ||
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証・パスポート等身分を証明できる書類・通帳(キャッシュカード)のコピー | ||
| 利用限度額 | 1万円〜100万円 | ||
| 申込対象者 | 20歳以上の方で定期的な収入がある方 自営業の方やご主人お勤めに出られている主婦の方 |
||
|
|
|||
メールローン
|
|
利息 | 実質年率24.0%〜28.8% | |
| 遅延利息 | 29.20% | ||
| 必要書類 | 身分証明 1点(免許証・健康保険証・パスポート等) | ||
| 利用限度額 | 5〜30万円 (ご融資後、お支払い実績に応じ、最高50万円までご融資) | ||
| 申込対象者 | 20歳以上で定期的な収入がある方。自営業・パート・アルバイト・専業主婦の方 | ||
|
|
|||
更新情報
2006/04/01 サイトリニューアル
2005/05/18 サイトオープン
2005/05/18 サイトオープン





